Основна информация
| Производител | KINGSTON |
|---|
| Part Number | SFYRDK/2000G |
|---|
| EAN / Код | 0740617331134 |
|---|
| Гаранция | 60 месеца |
|---|
| Ключови характеристики | KINGSTON SSD 2TB INT M2_PCI-E_GEN4 2280 NVMe |
|---|
Технически характеристики
| Vendor_url | https://www.kingston.com/unitedkingdom/en/ssd/gaming/kingston-fury-renegade-nvme-m2-ssd |
|---|
| Manufacturer | Kingston |
|---|
| Capacity | 2TB |
|---|
| Form factor | M.2 2280 |
|---|
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
|---|
| Performance | Read/Write 7,300/7,000MB/s |
|---|
| MTBF | 2,000,000 hours |
|---|
| Total bytes written (TBW) | 2.0PBW |
|---|
| Controller | Phison E18 |
|---|
| Power | 50mW idle / 0.36W avg / 2.8W (MAX) read / 9.9W (MAX) write |
|---|
| Weight | 9.7g |
|---|
| Dimensions | 80mm x 22mm x 3.5mm |
|---|
| Warranty | 60 Months |
|---|
Наличност: Артикулът е наличен по заявка от Външен склад. Свържете се с нас.
| Технически характеристики |
| Capacity | 2TB |
| Controller | Phison E18 |
| Dimensions | 80mm x 22mm x 3.5mm |
| Form factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Manufacturer | Kingston |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| Performance | Read/Write 7,300/7,000MB/s |
| Power | 50mW idle / 0.36W avg / 2.8W (MAX) read / 9.9W (MAX) write |
| Total bytes written (TBW) | 2.0PBW |
| Vendor_url | https://www.kingston.com/unitedkingdom/en/ssd/gaming/kingston-fury-renegade-nvme-m2-ssd |
| Warranty | 60 Months |
| Weight | 9.7g |