Основна информация
| Производител | CANON |
|---|
| Part Number | 5805C009AA |
|---|
| EAN / Код | 4549292205398 |
|---|
| Гаранция | 24 месеца |
|---|
| Ключови характеристики | CANON INK AIO COLOR 11PPM |
|---|
Технически характеристики
| Vendor_url | https://www.canon-europe.com/printers/pixma-g3470-series/ |
|---|
| Interface | 1.35 " / 3.4 cm Square LCD (Monochrome);Hi-Speed USB (USB B Port); Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/15; Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administration password; Wireless LAN Frequency Band: 2.4 GHz; Wireless PictBridge16 |
|---|
| Print speed | Mono Print Speed:approx. 11 ipm2; Colour Print Speed:approx. 6.0 ipm3; Photo Print Speed:Borderless 10x15cm : Approx. 45 seconds4 |
|---|
| Scan speed | Colour: 3.5 ms/line(300dpi)11; Greyscale: 1.5 ms/line(300dpi)12 |
|---|
| Copy speed | sFCOT: Approx. 23 sec13; sESAT: Approx. 3.2 ipm14 |
|---|
| Print resolution | Up to 4800 x 1200 dpi1 |
|---|
| Scanner resolution | 600 x 1200 dpi10 |
|---|
| Paper size | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184.2 mm x 266.7 mm), Legal(215 mm x 345 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Envelopes DL, Envelopes COM10, Envelopes C5, Square (89 mm x 89 mm), Square (127 mm x 127 mm), Card Size(91 mm x 55 mm) [Custom size] width 55 mm - 216 mm, length 89 mm - 1200 mm |
|---|
| Functions | Wi-Fi, Print, Scan & Copy, Cloud |
|---|
| Cartridge type | GI-41 ; GI-41 ; GI-41 ; GI-41 |
|---|
| Cartridge yield | A4 colour documents printing6: Black: 6,000 pages (Economy mode 7,600 pages)7; Colour: 7,700 pages (Economy mode 8,100 pages)8; 10x15cm colour photo printing9: Colour: 2,200 photos |
|---|
| Dimensions | 416 x 337 x 177 mm |
|---|
| Weight | 6 kg |
|---|
| Warranty | 24 Months |
|---|
Наличност: Артикулът е наличен по заявка от Външен склад. Свържете се с нас.
| Технически характеристики |
| Cartridge type | GI-41 ; GI-41 ; GI-41 ; GI-41 |
| Cartridge yield | A4 colour documents printing6: Black: 6,000 pages (Economy mode 7,600 pages)7; Colour: 7,700 pages (Economy mode 8,100 pages)8; 10x15cm colour photo printing9: Colour: 2,200 photos |
| Copy speed | sFCOT: Approx. 23 sec13; sESAT: Approx. 3.2 ipm14 |
| Dimensions | 416 x 337 x 177 mm |
| Functions | Wi-Fi, Print, Scan & Copy, Cloud |
| Interface | 1.35 " / 3.4 cm Square LCD (Monochrome);Hi-Speed USB (USB B Port); Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/15; Wi-Fi Security: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administration password; Wireless LAN Frequency Band: 2.4 GHz; Wireless PictBridge16 |
| Paper size | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184.2 mm x 266.7 mm), Legal(215 mm x 345 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Envelopes DL, Envelopes COM10, Envelopes C5, Square (89 mm x 89 mm), Square (127 mm x 127 mm), Card Size(91 mm x 55 mm) [Custom size] width 55 mm - 216 mm, length 89 mm - 1200 mm |
| Print resolution | Up to 4800 x 1200 dpi1 |
| Print speed | Mono Print Speed:approx. 11 ipm2; Colour Print Speed:approx. 6.0 ipm3; Photo Print Speed:Borderless 10x15cm : Approx. 45 seconds4 |
| Scan speed | Colour: 3.5 ms/line(300dpi)11; Greyscale: 1.5 ms/line(300dpi)12 |
| Scanner resolution | 600 x 1200 dpi10 |
| Vendor_url | https://www.canon-europe.com/printers/pixma-g3470-series/ |
| Warranty | 24 Months |
| Weight | 6 kg |