Основна информация
| Производител | ASROCK |
|---|---|
| Part Number | RC9070GRE SLD 12GO |
| EAN / Код | RC9070GRE STEEL LEGEND DARK 12 |
| Гаранция | 36 месеца |
Технически характеристики
| Vendor_url | https://asrock.com/Graphics-Card/AMD/Radeon%20RX%209070%20GRE%20Steel%20Legend%20Dark%2012GB%20OC/ |
|---|---|
| Manufacturer | AsRock |
| Graphics engine | AMD Radeon™ RX 9070 GRE |
| Engine/Core clock | Boost Clock: Up to 2920 MHz; Game Clock: 2340 MHz |
| Memmory size | 12GB |
| Memory type | GDDR6 |
| Memory interface | 192-bit |
| Memory speed | 18 Gbps |
| CUDA cores | 3072 Units |
| I/O | 3 x DisplayPort 2.1a; 1 x HDMI 2.1b; Power Connector - 2x 8-pin; 2.9-slot |
| Card bus | PCI® Express 5.0 x16 |
| Maximum resolution | Digital Max Resolution: 7680 x 4320 |
| Maximum displays | 4 |
| OpenGL | 4.6 |
| Recommended system power | 700W |
| Dimensions | 298 x 131 x 58 mm |
Наличност: Артикулът е наличен по заявка от Външен склад. Свържете се с нас.
| Технически характеристики | |
| Card bus | PCI® Express 5.0 x16 |
| CUDA cores | 3072 Units |
| Dimensions | 298 x 131 x 58 mm |
| Engine/Core clock | Boost Clock: Up to 2920 MHz; Game Clock: 2340 MHz |
| Graphics engine | AMD Radeon™ RX 9070 GRE |
| I/O | 3 x DisplayPort 2.1a; 1 x HDMI 2.1b; Power Connector - 2x 8-pin; 2.9-slot |
| Manufacturer | AsRock |
| Maximum displays | 4 |
| Maximum resolution | Digital Max Resolution: 7680 x 4320 |
| Memmory size | 12GB |
| Memory interface | 192-bit |
| Memory speed | 18 Gbps |
| Memory type | GDDR6 |
| OpenGL | 4.6 |
| Recommended system power | 700W |
| Vendor_url | https://asrock.com/Graphics-Card/AMD/Radeon%20RX%209070%20GRE%20Steel%20Legend%20Dark%2012GB%20OC/ |
| Warranty | 36 Months |







