Основна информация
| Производител | ASUS |
|---|
| Part Number | 90LM01M0-B04170 |
|---|
| EAN / Код | 4712900091281 |
|---|
| Гаранция | 36 месеца |
|---|
| Ключови характеристики | ASUS 27 FHD <100Hz TN 1ms 16:9 HDMI D-SUB AUDIO FFREE |
|---|
Технически характеристики
| Vendor_url | http://www.asus.com/ |
|---|
| Part number / Product code | 90LM01M0-B04170 |
|---|
| Screen size | 27`` |
|---|
| Screen type | FHD, Non-glare |
|---|
| Screen resolution | 1920 x 1080 |
|---|
| Pixel pitch | 0.311mm |
|---|
| Brightness | 300 cd/? |
|---|
| Contrast | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1 |
|---|
| Response time | 1 ms |
|---|
| Viewing angle | 170° horizontal/160° vertical |
|---|
| Signal frequency | Analog Signal Frequency : 24~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V); Digital Signal Frequency : 24~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V). |
|---|
| I/O | Signal Input: HDMI x 2, D-Sub; PC Audio Input: 3.5mm Mini-Jack; AV Audio Input: HDMI |
|---|
| Audio | Stereo Speakers : 2W x 2 Stereo RMS |
|---|
| Mechanical design | Tilt : +20°~-5°; VESA Wall Mounting : 100x100mm. |
|---|
| Body color | Black |
|---|
| Compliance and Standarts | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
|---|
| Weight | Net Weight (Esti.): 4.8kg; Gross Weight (Esti.): 7.2kg. |
|---|
| Dimensions | Phys. Dimension with Stand(WxHxD): 641.4x444.5x219.4mm; Phys. Dimension without Stand(WxHxD): 641.4x383.1x55mm(For VESA Wall Mount); Box Dimension(WxHxD):704x520x150mm. |
|---|
| Warranty | 36 Months |
|---|
Наличност: Артикулът е наличен по заявка от Външен склад. Свържете се с нас.
| Технически характеристики |
| Audio | Stereo Speakers : 2W x 2 Stereo RMS |
| Body color | Black |
| Brightness | 300 cd/? |
| Compliance and Standarts | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Contrast | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1 |
| Dimensions | Phys. Dimension with Stand(WxHxD): 641.4x444.5x219.4mm; Phys. Dimension without Stand(WxHxD): 641.4x383.1x55mm(For VESA Wall Mount); Box Dimension(WxHxD):704x520x150mm. |
| I/O | Signal Input: HDMI x 2, D-Sub; PC Audio Input: 3.5mm Mini-Jack; AV Audio Input: HDMI |
| Mechanical design | Tilt : +20°~-5°; VESA Wall Mounting : 100x100mm. |
| Part number / Product code | 90LM01M0-B04170 |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Response time | 1 ms |
| Screen resolution | 1920 x 1080 |
| Screen size | 27`` |
| Screen type | FHD, Non-glare |
| Signal frequency | Analog Signal Frequency : 24~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V); Digital Signal Frequency : 24~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V). |
| Vendor_url | http://www.asus.com/ |
| Viewing angle | 170° horizontal/160° vertical |
| Warranty | 36 Months |
| Weight | Net Weight (Esti.): 4.8kg; Gross Weight (Esti.): 7.2kg. |