Основна информация
| Производител | LENOVO |
|---|
| Part Number | 64BDGAT4EU |
|---|
| EAN / Код | 0198157471900 |
|---|
| Гаранция | 36 месеца |
|---|
| Ключови характеристики | LENOVO 27 QHD 100Hz IPS 4ms 16:9 HDMI DP AUDIO PIVOT SWIVEL |
|---|
Технически характеристики
| Vendor_url | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_E27Q_40_Monitor?M=64BDGAT4EU |
|---|
| Screen size | 27" |
|---|
| Screen type | IPS/ WLED/ Anti-glare |
|---|
| Refresh rate | 100Hz |
|---|
| Screen resolution | 2560x1440 |
|---|
| Screen aspect ratio | 16:9 |
|---|
| Pixel pitch | 0.2331x0.2331 mm |
|---|
| Color gamut | 99% sRGB |
|---|
| Brightness | 350 cd/m² |
|---|
| Color saturation | 16.7 Million |
|---|
| Contrast | 1500:1 |
|---|
| Response time | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
|---|
| Viewing angle | 178° / 178° |
|---|
| I/O | USB Port: None;Video Connector: 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.2;Network Connectivity: None |
|---|
| Audio | Microphone: None;Speakers: 2Wx2 |
|---|
| Mechanical design | Stand: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand;Side Bezel Width: 1.8 mm;Mounting: Supports VESA mount 100 x 100 mm |
|---|
| Curvature | Flat Panel |
|---|
| Features | Natural Low Blue Light |
|---|
| Power adapter | Integrated |
|---|
| Power consumption | 19.7W / 42W (Typical / Maximum) |
|---|
| Weight | Monitor With Stand | 6.2 kg;Monitor Head Only | 4.0 kg |
|---|
| Dimensions | Lowest Position | 613.1 x 220 x 383.5 mm;Highest Position | 613.1 x 220 x 538.5 mm;Head Only | 613.1 x 40.4 x 366.4 mm |
|---|
| Warranty | 36 Months |
|---|
Наличност: Артикулът е наличен по заявка от Външен склад. Свържете се с нас.
| Технически характеристики |
| Audio | Microphone: None;Speakers: 2Wx2 |
| Brightness | 350 cd/m² |
| Color gamut | 99% sRGB |
| Color saturation | 16.7 Million |
| Contrast | 1500:1 |
| Curvature | Flat Panel |
| Dimensions | Lowest Position | 613.1 x 220 x 383.5 mm;Highest Position | 613.1 x 220 x 538.5 mm;Head Only | 613.1 x 40.4 x 366.4 mm |
| Features | Natural Low Blue Light |
| I/O | USB Port: None;Video Connector: 2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.2;Network Connectivity: None |
| Mechanical design | Stand: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand;Side Bezel Width: 1.8 mm;Mounting: Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| Pixel pitch | 0.2331x0.2331 mm |
| Power adapter | Integrated |
| Power consumption | 19.7W / 42W (Typical / Maximum) |
| Refresh rate | 100Hz |
| Response time | 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode) |
| Screen aspect ratio | 16:9 |
| Screen resolution | 2560x1440 |
| Screen size | 27" |
| Screen type | IPS/ WLED/ Anti-glare |
| Vendor_url | https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_E27Q_40_Monitor?M=64BDGAT4EU |
| Viewing angle | 178° / 178° |
| Warranty | 36 Months |
| Weight | Monitor With Stand | 6.2 kg;Monitor Head Only | 4.0 kg |